หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
VGI 2,336,300 12,859,650.00 46.27%

KTIS 437,900 4,139,940.00 45.41%

GLOW 582,000 49,757,750.00 42.21%

PSL 180,500 2,581,150.00 35.58%

THCOM 586,000 19,278,700.00 32.42%

BEC 706,300 28,361,750.00 28.93%

BJC 79,700 2,831,875.00 15.48%

BIGC 40,200 9,207,700.00 14.92%

KBANK 547,800 125,296,200.00 10.75%

STA 68,800 822,820.00 9.47%

PTTEP 781,900 84,812,500.00 9.38%

RATCH 69,100 4,249,650.00 9.18%

BDMS 1,364,100 27,521,050.00 8.31%

TICON 57,200 854,960.00 7.78%

SCC 97,200 50,321,600.00 7.29%

PTT 204,600 66,313,600.00 7.25%

M 33,400 1,937,200.00 7.06%

DTAC 113,900 9,384,925.00 6.53%

BH 30,800 4,542,750.00 5.91%

DELTA 62,300 4,727,075.00 5.74%

IRPC 7,098,200 30,372,340.00 5.65%

QH 979,500 3,571,000.00 5.57%

GLOBAL 21,400 199,020.00 5.47%

TTW 144,800 1,636,240.00 5.28%

SCB 232,000 41,023,600.00 5.06%

PTTGC 187,600 9,912,825.00 4.81%

MINT 317,200 10,857,325.00 4.63%

EGCO 24,700 3,678,550.00 4.19%

MAKRO 4,900 171,500.00 4.06%

HMPRO 475,900 3,799,720.00 3.91%

ADVANC 258,600 61,828,600.00 3.71%

LPN 103,900 1,765,420.00 3.64%

ROBINS 55,600 2,553,500.00 3.61%

AOT 363,000 103,135,200.00 3.43%

IVL 165,100 4,139,555.00 3.27%

LH 512,000 5,025,100.00 3.10%

TRUE 3,159,900 39,222,760.00 3.08%

PS 125,000 3,440,000.00 2.91%

TUF 175,200 3,500,410.00 2.85%

CPN 188,200 8,164,000.00 2.63%

BBL 75,800 13,729,800.00 2.44%

INTUCH 246,600 19,483,050.00 2.35%

BTS 606,800 5,521,880.00 2.20%

AP 130,000 903,500.00 2.07%

KCE 20,100 1,026,725.00 2.03%

NOK 200,000 2,180,000.00 1.74%

TCAP 35,500 1,233,625.00 1.66%

SCCC 17,300 6,480,700.00 1.60%

CPALL 431,000 17,223,700.00 1.34%

TOP 75,200 3,899,400.00 1.30%

TMB 928,800 2,767,824.00 1.27%

CPF 339,900 7,392,280.00 1.25%

GUNKUL 10,600 347,150.00 1.24%

BCP 67,600 2,170,200.00 1.14%

BANPU 94,400 2,761,200.00 1.12%

CENTEL 42,300 1,395,900.00 0.95%

LHBANK 50,000 89,000.00 0.79%

CK 93,900 2,304,200.00 0.72%

KTB 213,300 4,898,790.00 0.61%

ANAN 27,000 100,440.00 0.58%

EARTH 32,700 147,150.00 0.56%

SPCG 5,000 131,875.00 0.55%

SPALI 37,000 795,600.00 0.51%

SGP 3,400 39,440.00 0.35%

AAV 340,000 1,702,100.00 0.32%

KTC 2,600 229,650.00 0.19%

JAS 224,600 1,280,220.00 0.12%

STPI 1,000 15,900.00 0.03%

ITD 10,000 70,000.00 0.01%
อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!