หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

63


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 พ.ย. 2560
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 415.75 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTTEP 1,329,352,550.75 1,043,316,492.50 2,372,669,043.25 286,036,058.25 24.91
PTT 308,728,200.00 518,074,200.00 826,802,400.00 -209,346,000.00 14.35
MINT 500,099,500.00 316,346,251.50 816,445,751.50 183,753,248.50 46.53
SAWAD 291,949,160.00 376,036,200.00 667,985,360.00 -84,087,040.00 21.58
IVL 335,808,919.50 285,016,911.25 620,825,830.75 50,792,008.25 21.53
TOP 294,394,251.00 297,665,677.00 592,059,928.00 -3,271,426.00 37.86
PTTGC 325,768,325.00 241,983,418.25 567,751,743.25 83,784,906.75 29.70
KBANK 347,426,000.00 165,150,357.00 512,576,357.00 182,275,643.00 35.03
SCC 248,229,504.00 246,390,682.00 494,620,186.00 1,838,822.00 19.56
AOT 185,781,054.75 245,562,100.00 431,343,154.75 -59,781,045.25 16.66
ADVANC 238,218,144.00 187,101,211.50 425,319,355.50 51,116,932.50 21.13
SCB 215,668,950.00 199,486,650.00 415,155,600.00 16,182,300.00 34.36
CPALL 270,899,665.00 138,614,391.75 409,514,056.75 132,285,273.25 25.31
SPRC 134,199,653.20 187,639,024.60 321,838,677.80 -53,439,371.40 27.37
MTLS 213,865,320.00 58,516,600.00 272,381,920.00 155,348,720.00 30.57
TRUE 98,277,099.60 146,829,443.70 245,106,543.30 -48,552,344.10 30.90
BANPU 129,824,623.30 110,431,496.60 240,256,119.90 19,393,126.70 6.47
TOA 109,899,686.50 123,580,000.00 233,479,686.50 -13,680,313.50 12.57
KCE 101,127,625.00 125,343,327.00 226,470,952.00 -24,215,702.00 37.63
BCH 80,999,600.00 134,191,960.00 215,191,560.00 -53,192,360.00 21.55
BGRIM 116,023,108.00 70,271,400.00 186,294,508.00 45,751,708.00 10.43
QH 51,325,762.00 125,644,076.26 176,969,838.26 -74,318,314.26 38.01
DTAC 51,182,690.00 119,601,500.00 170,784,190.00 -68,418,810.00 18.26
IRPC 97,071,705.00 72,471,154.20 169,542,859.20 24,600,550.80 9.64
EA 91,270,068.00 77,614,630.00 168,884,698.00 13,655,438.00 14.31
BBL - 167,549,010.00 167,549,010.00 -167,549,010.00 14.53
TASCO 13,977,340.00 152,163,740.00 166,141,080.00 -138,186,400.00 18.95
BDMS 69,498,260.00 89,453,340.00 158,951,600.00 -19,955,080.00 21.10
HMPRO 87,472,170.00 62,612,377.00 150,084,547.00 24,859,793.00 27.16
PRM 72,481,390.00 63,349,110.00 135,830,500.00 9,132,280.00 9.83
BH 98,045,400.00 36,934,100.00 134,979,500.00 61,111,300.00 29.50
LH 47,347,580.00 86,369,788.50 133,717,368.50 -39,022,208.50 43.62
KKP 73,263,550.00 55,334,346.00 128,597,896.00 17,929,204.00 26.76
BPP 62,452,129.25 65,811,316.50 128,263,445.75 -3,359,187.25 13.57
CBG 61,266,875.00 64,782,850.00 126,049,725.00 -3,515,975.00 15.65
TCAP 57,804,186.25 66,264,025.50 124,068,211.75 -8,459,839.25 25.89
TU 56,015,110.00 66,611,436.70 122,626,546.70 -10,596,326.70 14.44
BJC 42,272,825.00 79,995,700.00 122,268,525.00 -37,722,875.00 16.11
ROBINS 102,946,050.00 18,335,500.00 121,281,550.00 84,610,550.00 28.71
WORK 46,939,400.00 74,119,700.00 121,059,100.00 -27,180,300.00 13.38
INTUCH 17,175,300.00 102,527,212.00 119,702,512.00 -85,351,912.00 20.85
TPIPP 107,851,109.00 5,862,190.00 113,713,299.00 101,988,919.00 23.62
KTC 53,044,400.00 60,376,934.00 113,421,334.00 -7,332,534.00 14.22
TISCO 24,380,748.75 76,538,598.25 100,919,347.00 -52,157,849.50 27.00
CPF 54,740,475.00 34,393,600.00 89,134,075.00 20,346,875.00 20.54
PTG 53,086,400.00 33,424,180.40 86,510,580.40 19,662,219.60 11.56
BCP 60,593,950.00 23,223,825.00 83,817,775.00 37,370,125.00 17.30
SIRI 32,552,428.00 51,036,821.80 83,589,249.80 -18,484,393.80 14.61
BEM 38,099,115.00 41,823,193.80 79,922,308.80 -3,724,078.80 12.97
TMB 39,996,232.00 38,728,190.00 78,724,422.00 1,268,042.00 19.09
RATCH 37,851,000.00 34,431,125.00 72,282,125.00 3,419,875.00 18.88
BEC 59,946,020.00 11,567,350.00 71,513,370.00 48,378,670.00 22.44
STEC 39,855,175.00 28,639,977.00 68,495,152.00 11,215,198.00 24.31
ESSO 27,678,250.00 40,390,930.00 68,069,180.00 -12,712,680.00 14.93
KTB 16,869,120.00 47,204,530.00 64,073,650.00 -30,335,410.00 10.04
BEAUTY 50,050,252.60 13,778,800.10 63,829,052.70 36,271,452.50 7.48
GPSC 29,915,342.50 31,948,475.00 61,863,817.50 -2,033,132.50 5.49
WHA 35,197,592.00 25,506,610.00 60,704,202.00 9,690,982.00 10.83
CK 24,432,425.00 34,879,600.00 59,312,025.00 -10,447,175.00 15.18
BCPG 41,055,057.20 16,487,919.50 57,542,976.70 24,567,137.70 9.27
HANA 30,786,100.00 24,931,700.00 55,717,800.00 5,854,400.00 24.25
CPN 10,550,100.00 44,813,450.00 55,363,550.00 -34,263,350.00 13.27
BIG 24,364,868.00 25,243,892.00 49,608,760.00 -879,024.00 5.50
JAS 7,860,765.00 40,673,660.00 48,534,425.00 -32,812,895.00 29.66
SGP 5,242,360.00 39,250,900.00 44,493,260.00 -34,008,540.00 8.28
TPIPL 21,247,386.00 22,787,990.00 44,035,376.00 -1,540,604.00 27.14
TTW 32,491,880.00 9,286,248.80 41,778,128.80 23,205,631.20 17.02
ANAN 11,262,360.00 29,736,650.00 40,999,010.00 -18,474,290.00 23.77
SCCC 3,507,200.00 36,053,800.00 39,561,000.00 -32,546,600.00 22.96
MBK 34,593,211.30 4,415,250.00 39,008,461.30 30,177,961.30 4.08
THCOM 20,585,760.00 18,049,280.00 38,635,040.00 2,536,480.00 14.99
DELTA 10,563,475.00 27,364,825.00 37,928,300.00 -16,801,350.00 29.86
PSH 25,095,410.00 10,414,046.50 35,509,456.50 14,681,363.50 11.81
BTS 5,470,635.00 29,773,110.00 35,243,745.00 -24,302,475.00 23.20
CHG 19,318,172.00 14,355,040.00 33,673,212.00 4,963,132.00 5.81
CKP 26,921,960.00 6,641,532.80 33,563,492.80 20,280,427.20 5.00
GLOW 26,103,925.00 7,252,198.50 33,356,123.50 18,851,726.50 40.68
CENTEL 25,968,880.00 7,267,679.00 33,236,559.00 18,701,201.00 6.86
TKN 7,885,180.00 24,199,050.00 32,084,230.00 -16,313,870.00 4.30
COM7 27,432,030.00 3,908,340.50 31,340,370.50 23,523,689.50 8.48
LPN 2,127,413.20 28,005,020.00 30,132,433.20 -25,877,606.80 17.20
SPALI 17,074,425.00 10,700,975.00 27,775,400.00 6,373,450.00 6.34
S 8,456,178.00 19,097,248.00 27,553,426.00 -10,641,070.00 9.58
BLAND 14,557,055.00 12,940,103.30 27,497,158.30 1,616,951.70 11.22
AMATA 13,676,679.80 12,653,250.20 26,329,930.00 1,023,429.60 5.50
M 15,349,450.00 9,791,003.25 25,140,453.25 5,558,446.75 7.23
MAJOR 18,337,550.00 5,702,370.00 24,039,920.00 12,635,180.00 14.85
MONO 4,317,488.00 19,563,176.00 23,880,664.00 -15,245,688.00 7.96
SPCG 14,265,480.00 9,222,377.00 23,487,857.00 5,043,103.00 14.02
EGCO 18,033,580.00 5,423,663.00 23,457,243.00 12,609,917.00 12.69
BLA 5,675,773.50 16,817,575.00 22,493,348.50 -11,141,801.50 8.29
GLOBAL 6,320,549.80 15,066,930.00 21,387,479.80 -8,746,380.20 10.90
ICHI 20,099,880.00 1,243,305.00 21,343,185.00 18,856,575.00 13.78
PLANB 13,305,480.00 7,902,210.00 21,207,690.00 5,403,270.00 7.77
GL 16,781,015.00 4,224,055.00 21,005,070.00 12,556,960.00 14.47
VGI 1,421,430.00 19,563,700.00 20,985,130.00 -18,142,270.00 11.93
ERW 12,386,050.00 8,552,965.00 20,939,015.00 3,833,085.00 10.30
PACE 10,293,605.00 10,154,299.00 20,447,904.00 139,306.00 2.25
PSL 10,936,370.00 9,319,980.00 20,256,350.00 1,616,390.00 19.78
ORI 8,518,590.00 11,449,170.00 19,967,760.00 -2,930,580.00 8.04
--อินโฟเควสท์
OO2075

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!